更多产品详情请阅读
| 保障类别 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方案内容 | 重症补贴(ICU) | 赔付金额 | 200元/天 | 200元/天 | 200元/天 | 100元/天 | 100元/天 | |||||
| 住院津贴保障 | 赔付金额 | 100元/天 | 100元/天 | 100元/天 | 50元/天 | 50元/天 | ||||||
| 重大疾病保障 | 赔付金额 | 20万 | 15万 | 10万 | 5万 | 2万 | ||||||
| 疾病身故保障 | 赔付金额 | 20万 | 15万 | 10万 | 5万 | 2万 | ||||||
| 意外伤害保障 | 赔付金额 | 20万 | 15万 | 15万 | 15万 | 10万 | ||||||
| 意外医疗保障 | 赔付金额 | 1万 | 1万 | 1万 | 1万 | 1万 | ||||||
| 意外住院津贴 | 赔付金额 | 100元/天 | 100元/天 | 100元/天 | 50元/天 | 50元/天 | ||||||
| 保费(元) | 534/人 | 680/人 | 1120/人 | 1315/人 | 1252/人 | |||||||
首次投保前已经存在的疾病或症状不在保险责任范围,保险公司不承担保险责任;首次投保30天观察期,连续投保不受限制。