更多产品详情请阅读
保障类别 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
员工本人人身保障 | 重症补贴 | 赔付金额 | 300元/天 | |||||
住院津贴保障 | 赔付金额 | 100元/天 | ||||||
重大疾病保障 | 赔付金额 | 200,000 | ||||||
疾病身故保障 | 赔付金额 | 400,000 | ||||||
意外伤害保障 | 赔付金额 | 400,000 | ||||||
意外医疗保障 | 赔付金额 | 50,000 | ||||||
|
赔付金额 | 400,000 | ||||||
赔付金额 | 150,000 | |||||||
赔付金额 | 150,000 | |||||||
赔付金额 | 150,000 | |||||||
女员工生育住院补贴 | 100元/天,最多不超过7天 | 700 |
保障类别 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
员工配偶参保项目 | 重大疾病 | 保障金额 | 100,000 | —— | 50,000 | ||||||
疾病身故 | 保障金额 | 50,000 | —— | 50,000 | |||||||
意外身故 | 保障金额 | 100,000 | —— | 50,000 | |||||||
意外医疗 | 保障金额 | 100,00 | —— | 10,000 | |||||||
员工子女参保项目 | 重大疾病 | 保障金额 | —— | 100,000 | 50,000 | ||||||
意外身故 | 保障金额 | —— | 50,000 | 50,000 | |||||||
住院医疗 | 保障金额 | —— | 10,000 | —— | |||||||
意外门诊 | 保障金额 | —— | 20,000 | 10,000 |
本项目首次投保时间为2007年9月1日。即该日期开始后,连续无中断投保至2024年度的被保险人,疾病可回溯期最长享有17年。如不慎断保的被保险人(包括变换投保方案后的部分被保险人更换),将最近一次重新投保时间点视为首次投保时间,并按相应的合同约定执行观察期。重新连续投保后,可重新计算疾病可回溯期。